Risultati della selezione del 15 settembre 2018 :
| Cognome | Nome | DataNascita | Punteggio | Idoneo | Selezionato | Mot.escl. |
| Cozzi | Emanuele | 02/06/1992 | 65,77 | SI | SI | |
| Tobia | Sabrina | 14/03/1991 | 63,55 | SI | SI | |
| Faggioli | Giulia | 06/04/1992 | 60,33 | SI | SI | |
| Canino Del Prete | Luna | 19/09/1989 | 55,77 | SI | SI | |
| Santonastaso | Marta | 09/09/1991 | 50,22 | SI | NO | |
| Angelucci | Filippo | 31/07/1997 | 37,77 | SI | NO | |
| Campanella | Emma | 23/06/1997 | NO | NO | 1 | |
| Lombardi | Luana | 06/12/1992 | NO | NO | 1 | |
| Damiani | Oscar | 23/12/1997 | NO | NO | 1 | |
| Menichilli | Giulia | 27/01/90 | NO | NO | 1 – 2 | |
| Madonna | Roberta | 11/02/1992 | NO | NO | 1 – 2 | |
| Motivazione esclusione | ||||||
| 1) Assente al colloquio | ||||||
| 2) Doc. insufficiente | ||||||
I candidati selezionati e idonei verranno contattati per l’inizio della formazione e servizio.